序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 处罚机关 | |
法定代表人 | 法定代表人证件类型 | ||||||||||||||
1 | 拉萨阳光医院 | 法人 | 林国珍 | 身份证 | 拉卫医罚(2020)第01 | 使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动、违规使用抗菌药物 | 《医疗机构 管理条例实施细则》第八十一条;《抗菌药物临床应用管理办法》第四十九条第(四)项;《抗菌药物临床应用管理办法》第四十九条第(四)项 | 罚款 | 从事本专业以外的诊疗活动、违规使用抗菌药物 | 2.3 | 0 | 0 | 2020/6/15 | 2020/7/2 | 拉萨市卫生健康委员会 |
2 | 杭州古名文化艺术策划有限公司千禾医疗美容诊所 | 负责人 | 于文红 | 身份证 | 拉卫医罚(2020)第03 | 未取得我市卫生行政部门《医疗机构执业许可证》擅自在我市开展医疗美容活动。 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条 | 罚款 | 未取得我市卫生行政部门《医疗机构执业许可证》擅自在我市开展医疗美容活动。 | 8.8 | 0.37 | 2020/9/28 | 2020/10/31 | 拉萨市卫生健康委员会 | |
3 | 欣民门诊部 | 法人 | 文龙 | 身份证 | 拉卫医罚(2021)第01 | 未按照要求登记门诊病人信息,未严格执行查对制度 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第一、四、九款规定。 | 罚款 | 未按照要求登记门诊病人信息,未严格执行查对制度 | 1.1 | 0 | 0 | 2021/6/3 | 2021/7/3 | 拉萨市卫生健康委员会 |
4 | 柏良诊所 | 法人 | 陈伯良 | 身份证 | 拉卫医罚(2021)第03 | 超范围行医、使用非卫技术人员从事医疗卫生 | 《医疗机构管理条例》第四十七条;第四十八条;《医疗机《医疗机构管理条例实施细则》第八十条,第八十一条规定《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第一、第四款规定。 | 罚款 | 超范围行医、使用非卫技术人员从事医疗卫生 | 1.5 | 0 | 0 | 2021/6/3 | 2021/7/28 | 拉萨市卫生健康委员会 |
5 | 新华门诊部 | 负责人 | 刘亚荣 | 身份证 | 拉卫医罚(2021)第02 | 助理医师单独开具处方、使用未注册在该机构的护士从事护理活动。 | 《处方管理办法》第五十四条第一款;《护士条例》第二十八条第二款规定。 | 罚款 | 助理医师单独开具处方、使用未注册在该机构的护士从事护理活动。 | 0.4 | 0 | 0 | 2021/6/3 | 2021/7/26 | 拉萨市卫生健康委员会 |
6 | 代权诊所 | 法人 | 扎琼 | 身份证 | 拉卫医罚(2021)第04 | 使用非卫技术人员从事医疗卫生技术。 | 《医疗机构管理条例》第四十八条规定。 | 罚款 | 使用非卫技术人员从事医疗卫生技术 | 0.45 | 0 | 0 | 2021/6/30 | 2021/8/31 | 拉萨市卫生健康委员会 |
7 | 刘伍 | 个人 | 刘伍 | 身份证 | 拉卫医罚(2021)第05 | 非医师行医。 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十九条规定。 | 罚款 | 非医师行医 | 1.2 | 0 | 0 | 2021/6/30 | 2021/8/31 | 拉萨市卫生健康委员会 |
责任编辑:杨钟祥
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻